Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal |
|
Viad. Eng. Guilherme Santos, 2 Pombal Leiria |
||
A mis à jour les prix il y a 3 jours
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo Aquec | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,196 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,872 | 2,740 |
| 12/12 | 1,196 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,872 | 2,740 |
| 11/12 | 1,196 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,872 | 2,740 |
| 10/12 | 1,196 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,872 | 2,740 |
| 09/12 | 1,196 | 1,629 | 1,659 | 1,739 | 1,872 | 2,740 |
| 08/12 | 1,216 | 1,649 | 1,669 | 1,749 | 1,882 | 2,750 |
| 07/12 | 1,216 | 1,649 | 1,669 | 1,749 | 1,882 | 2,750 |
Gasóleo c est 0,019 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 0,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
=Gasóleo est au niveau moyen des prix du district de Leiria.
Gasóleo Aquec est 0,100 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 5,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,003 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 0,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasolina 98 est 0,021 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 1,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
Mistura est 0,469 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 23,45 € de plus par réservoir de 50 litres.