Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION SHELL - ALCAUDETE |
|
AVENIDA DE ANDALUCIA, 45 Alcaudete JAÉN |
||
| Public | L-D: 06:00-22:00 | |
A mis à jour les prix avant-hier
| GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 0,979 | 1,479 | 1,039 | 1,519 | 1,439 |
| 19/12 | 0,979 | 1,479 | 1,039 | 1,519 | 1,439 |
| 18/12 | 0,979 | 1,479 | 1,039 | 1,519 | 1,439 |
| 17/12 | 0,979 | 1,499 | 1,069 | 1,539 | 1,459 |
| 16/12 | 0,979 | 1,499 | 1,069 | 1,539 | 1,459 |
| 15/12 | 0,979 | 1,499 | 1,069 | 1,539 | 1,459 |
| 14/12 | 0,979 | 1,499 | 1,069 | 1,539 | 1,459 |
GLP est 0,012 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 0,60 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel A est 0,075 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 3,75 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est -0,029 €/l moins cher que la moyenne du district de JAÉN. Vous économiseriez 1,45 € par chaque réservoir de 50 litres.
est -0,007 €/l moins cher que la moyenne du district de JAÉN. Vous économiseriez 0,35 € par chaque réservoir de 50 litres.
=E5 95 est au niveau moyen des prix du district de JAÉN.