Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION MOEVE - SADA |
|
CARRETERA N-VI KM. 582 Sada CORUÑA (A) |
||
| Public | L-D: 24H | |
A mis à jour les prix hier
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,687 | 1,361 | 1,775 | 1,598 | 1,777 |
| 05/03 | 1,626 | 1,300 | 1,715 | 1,577 | 1,757 |
| 04/03 | 1,576 | 1,250 | 1,665 | 1,567 | 1,747 |
| 03/03 | 1,515 | 1,209 | 1,604 | 1,542 | 1,722 |
| 02/03 | 1,524 | 1,194 | 1,584 | 1,566 | 1,705 |
| 01/03 | 1,517 | 1,194 | 1,578 | 1,556 | 1,705 |
| 28/02 | 1,514 | 1,194 | 1,578 | 1,554 | 1,699 |
| 27/02 | 1,507 | 1,194 | 1,576 | 1,556 | 1,682 |
Diesel A est 0,065 €/l au-dessus de la moyenne du district de CORUÑA (A). Vous dépenseriez 3,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est 0,056 €/l au-dessus de la moyenne du district de CORUÑA (A). Vous dépenseriez 2,80 € de plus par réservoir de 50 litres.
est 0,080 €/l au-dessus de la moyenne du district de CORUÑA (A). Vous dépenseriez 4,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,009 €/l au-dessus de la moyenne du district de CORUÑA (A). Vous dépenseriez 0,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 98 est 0,051 €/l au-dessus de la moyenne du district de CORUÑA (A). Vous dépenseriez 2,55 € de plus par réservoir de 50 litres.