![]() |
STATION REPSOL - ESQUEDAS |
|
A-132 km 14 Sotonera (La) HUESCA |
||
Public | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:30-22:00 |
Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
---|---|---|---|---|
08/04 | 1,499 | 1,099 | 1,599 | 1,579 |
07/04 | 1,499 | 1,099 | 1,599 | 1,579 |
06/04 | 1,519 | 1,099 | 1,599 | 1,589 |
05/04 | 1,519 | 1,099 | 1,599 | 1,589 |
04/04 | 1,519 | 1,099 | 1,599 | 1,589 |
03/04 | 1,529 | 1,099 | 1,609 | 1,589 |
02/04 | 1,519 | 1,099 | 1,599 | 1,579 |
Diesel A est 0,062 €/l au-dessus de la moyenne du district de HUESCA. Vous dépenseriez 3,10 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est 0,018 €/l au-dessus de la moyenne du district de HUESCA. Vous dépenseriez 0,90 € de plus par réservoir de 50 litres.
est 0,057 €/l au-dessus de la moyenne du district de HUESCA. Vous dépenseriez 2,85 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,063 €/l au-dessus de la moyenne du district de HUESCA. Vous dépenseriez 3,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
2.00%
Todos los consumidores