Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION HERMANOS MORENO PADILLA |
|
AVDA DE UBEDA, 37 Quesada JAÉN |
||
| Public | L-D: 07:00-22:00 | |
A mis à jour les prix aujourd'hui
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 1,599 | 1,279 | 1,649 | 1,599 |
| 04/03 | 1,469 | 1,179 | 1,549 | 1,499 |
| 03/03 | 1,469 | 1,179 | 1,549 | 1,499 |
| 02/03 | 1,469 | 1,179 | 1,549 | 1,499 |
| 01/03 | 1,449 | 1,159 | 1,529 | 1,479 |
| 28/02 | 1,449 | 1,159 | 1,529 | 1,479 |
| 27/02 | 1,449 | 1,159 | 1,529 | 1,479 |
| 26/02 | 1,449 | 1,159 | 1,529 | 1,479 |
Diesel A est 0,021 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 1,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est 0,089 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 4,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
est -0,029 €/l moins cher que la moyenne du district de JAÉN. Vous économiseriez 1,45 € par chaque réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,032 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 1,60 € de plus par réservoir de 50 litres.