Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION Prio Beja - Beja |
|
Rua D.Afonso III Beja Beja |
||
A mis à jour les prix il y a 4 jours
| Gasóleo + | Biodiesel | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 06/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 05/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 04/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 03/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 02/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 01/03 | 1,704 | 1,744 | 1,758 | 1,759 |
| 28/02 | 1,704 | 1,744 | 1,758 | 1,759 |
Gasóleo + est -0,036 €/l moins cher que la moyenne du district de Beja. Vous économiseriez 1,80 € par chaque réservoir de 50 litres.
Biodiesel est 0,056 €/l au-dessus de la moyenne du district de Beja. Vous dépenseriez 2,80 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 esp est -0,007 €/l moins cher que la moyenne du district de Beja. Vous économiseriez 0,35 € par chaque réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,013 €/l au-dessus de la moyenne du district de Beja. Vous dépenseriez 0,65 € de plus par réservoir de 50 litres.