Ouvre cette page
sur ton téléphone !
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| SP98 | Gazole | SP95 | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 2,190 | 2,090 | 2,140 |
| 04/02 | 2,190 | 2,090 | 2,140 |
| 03/02 | 2,190 | 2,090 | 2,140 |
| 02/02 | 2,190 | 2,090 | 2,140 |
| 01/02 | 2,190 | 2,090 | 2,140 |
| 31/01 | 2,190 | 2,090 | 2,140 |
| 30/01 | 2,190 | 2,090 | 2,140 |
SP98 est 0,248 €/l au-dessus de la moyenne du district de Paris. Vous dépenseriez 12,40 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,245 €/l au-dessus de la moyenne du district de Paris. Vous dépenseriez 12,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
SP95 est 0,100 €/l au-dessus de la moyenne du district de Paris. Vous dépenseriez 5,00 € de plus par réservoir de 50 litres.