Ouvre cette page
sur ton téléphone !
| SP98 | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,903 | 0,829 | 1,793 |
| 20/01 | 1,903 | 0,829 | 1,793 |
| 19/01 | 1,909 | 0,829 | 1,799 |
| 18/01 | 1,909 | 0,829 | 1,799 |
| 17/01 | 1,909 | 0,829 | 1,799 |
| 16/01 | 1,914 | 0,829 | 1,804 |
| 15/01 | 1,915 | 0,829 | 1,805 |
SP98 est -0,035 €/l moins cher que la moyenne du district de Paris. Vous économiseriez 1,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est 0,006 €/l au-dessus de la moyenne du district de Paris. Vous dépenseriez 0,30 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est -0,013 €/l moins cher que la moyenne du district de Paris. Vous économiseriez 0,65 € par chaque réservoir de 50 litres.