Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION ALVES BANDEIRA Óbidos |
|
E.N. 8, km 86, Casal das Caxinas Óbidos Leiria |
||
A mis à jour les prix il y a 5 jours
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,234 | 1,629 | 1,714 | 1,774 | 1,769 |
| 06/03 | 1,234 | 1,629 | 1,714 | 1,774 | 1,769 |
| 05/03 | 1,234 | 1,629 | 1,714 | 1,774 | 1,769 |
| 04/03 | 1,234 | 1,629 | 1,714 | 1,774 | 1,769 |
| 03/03 | 1,234 | 1,629 | 1,714 | 1,774 | 1,769 |
| 02/03 | 1,234 | 1,629 | 1,714 | 1,774 | 1,769 |
| 01/03 | 1,204 | 1,594 | 1,679 | 1,739 | 1,749 |
| 28/02 | 1,204 | 1,594 | 1,679 | 1,739 | 1,749 |
Gasóleo c est 0,009 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 0,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo Aquec est 0,039 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 1,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,026 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 1,30 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,030 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 1,50 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,028 €/l au-dessus de la moyenne du district de Leiria. Vous dépenseriez 1,40 € de plus par réservoir de 50 litres.