Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION MEROIL - VILLARGORDO |
|
CTRA. DE JAEN km 0,95 Villatorres JAÉN |
||
| Public | L-V: 07:00-21:00; S-D: 07:30-13:30 y 15:30-19:30 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,479 | 1,059 | 1,509 | 1,499 |
| 03/02 | 1,479 | 1,059 | 1,509 | 1,499 |
| 02/02 | 1,479 | 1,059 | 1,509 | 1,499 |
| 01/02 | 1,479 | 1,059 | 1,509 | 1,499 |
| 31/01 | 1,479 | 1,059 | 1,509 | 1,499 |
| 30/01 | 1,479 | 1,059 | 1,509 | 1,499 |
| 29/01 | 1,479 | 1,059 | 1,509 | 1,499 |
Diesel A est 0,074 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 3,70 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est -0,002 €/l moins cher que la moyenne du district de JAÉN. Vous économiseriez 0,10 € par chaque réservoir de 50 litres.
est -0,015 €/l moins cher que la moyenne du district de JAÉN. Vous économiseriez 0,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,055 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 2,75 € de plus par réservoir de 50 litres.
1.80cént €/l
Todos los consumidores
Réductions disponibles dans les stations-service associées MEROIL.