Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION MEROIL - VILLARGORDO |
|
CTRA. DE JAEN km 0,95 Villatorres JAÉN |
||
| Public | L-V: 07:00-21:00; S-D: 07:30-13:30 y 15:30-19:30 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,499 | 1,059 | 1,529 | 1,519 |
| 19/12 | 1,499 | 1,059 | 1,529 | 1,519 |
| 18/12 | 1,499 | 1,059 | 1,529 | 1,519 |
| 17/12 | 1,499 | 1,059 | 1,529 | 1,519 |
| 16/12 | 1,499 | 1,059 | 1,529 | 1,519 |
| 15/12 | 1,499 | 1,059 | 1,529 | 1,519 |
| 14/12 | 1,499 | 1,059 | 1,529 | 1,519 |
Diesel A est 0,095 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 4,75 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est -0,009 €/l moins cher que la moyenne du district de JAÉN. Vous économiseriez 0,45 € par chaque réservoir de 50 litres.
est 0,002 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 0,10 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,079 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 3,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
1.80cént €/l
Todos los consumidores
Réductions disponibles dans les stations-service associées MEROIL.