Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix aujourd'hui
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,762 | 1,648 | 1,729 | 0,728 | 1,669 | 0,940 |
| 03/02 | 1,753 | 1,640 | 1,719 | 0,728 | 1,669 | 0,940 |
| 02/02 | 1,753 | 1,645 | 1,719 | 0,728 | 1,669 | 0,940 |
| 01/02 | 1,753 | 1,640 | 1,719 | 0,728 | 1,669 | 0,940 |
| 31/01 | 1,753 | 1,640 | 1,719 | 0,728 | 1,669 | 0,940 |
| 30/01 | 1,753 | 1,640 | 1,719 | 0,728 | 1,669 | 0,940 |
| 29/01 | 1,768 | 1,649 | 1,719 | 0,728 | 1,669 | 0,940 |
SP98 est -0,042 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 2,10 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,034 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 1,70 € par chaque réservoir de 50 litres.
SP95 est -0,042 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 2,10 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,025 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 1,25 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,034 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 1,70 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,005 €/l au-dessus de la moyenne du district de Tarn. Vous dépenseriez 0,25 € de plus par réservoir de 50 litres.