Ouvre cette page
sur ton téléphone !
A mis à jour les prix il y a plus d'une semaine
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 13/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 12/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 11/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 10/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 09/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 08/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
SP98 est -0,052 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 2,60 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gazole est -0,031 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 1,55 € par chaque réservoir de 50 litres.
SP95 est -0,067 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 3,35 € par chaque réservoir de 50 litres.
E85 est -0,035 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 1,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
E10 est -0,037 €/l moins cher que la moyenne du district de Tarn. Vous économiseriez 1,85 € par chaque réservoir de 50 litres.
GPLc est 0,008 €/l au-dessus de la moyenne du district de Tarn. Vous dépenseriez 0,40 € de plus par réservoir de 50 litres.