Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION Matéria Essencial - São Luis |
|
Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro Odemira Beja |
||
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 21/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 20/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 19/01 | 1,149 | 1,603 | 1,654 | 1,678 | 2,300 |
| 18/01 | 1,125 | 1,583 | 1,634 | 1,673 | 2,300 |
| 17/01 | 1,125 | 1,583 | 1,634 | 1,673 | 2,300 |
| 16/01 | 1,125 | 1,583 | 1,634 | 1,673 | 2,300 |
Gasóleo c est -0,026 €/l moins cher que la moyenne du district de Beja. Vous économiseriez 1,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo est -0,036 €/l moins cher que la moyenne du district de Beja. Vous économiseriez 1,80 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est -0,044 €/l moins cher que la moyenne du district de Beja. Vous économiseriez 2,20 € par chaque réservoir de 50 litres.
95 simp est -0,054 €/l moins cher que la moyenne du district de Beja. Vous économiseriez 2,70 € par chaque réservoir de 50 litres.
=Mistura est au niveau moyen des prix du district de Beja.