Ouvre cette page
sur ton téléphone !
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,894 | 1,729 | 1,812 |
| 20/01 | 1,894 | 1,729 | 1,812 |
| 19/01 | 1,894 | 1,729 | 1,812 |
| 18/01 | 1,894 | 1,729 | 1,812 |
| 17/01 | 1,894 | 1,729 | 1,812 |
| 16/01 | 1,894 | 1,729 | 1,812 |
| 15/01 | 1,894 | 1,729 | 1,812 |
SP98 est 0,083 €/l au-dessus de la moyenne du district de Var. Vous dépenseriez 4,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,068 €/l au-dessus de la moyenne du district de Var. Vous dépenseriez 3,40 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,105 €/l au-dessus de la moyenne du district de Var. Vous dépenseriez 5,25 € de plus par réservoir de 50 litres.