Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION SHELL - JAEN |
|
CARRETERA TORREQUEBRADILLA KM. S/N Jaén JAÉN |
||
| Public | L-D: 06:00-00:00 | |
A mis à jour les prix hier
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 0,949 | 1,519 | 1,599 | 1,529 | 1,669 |
| 21/02 | 0,949 | 1,519 | 1,599 | 1,529 | 1,669 |
| 20/02 | 0,949 | 1,519 | 1,599 | 1,529 | 1,669 |
| 19/02 | 0,949 | 1,519 | 1,599 | 1,529 | 1,669 |
| 18/02 | 0,949 | 1,509 | 1,589 | 1,519 | 1,659 |
| 17/02 | 0,949 | 1,499 | 1,579 | 1,519 | 1,659 |
| 16/02 | 0,949 | 1,489 | 1,569 | 1,514 | 1,654 |
GLP est -0,016 €/l moins cher que la moyenne du district de JAÉN. Vous économiseriez 0,80 € par chaque réservoir de 50 litres.
Diesel A est 0,101 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 5,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
est 0,059 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 2,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,072 €/l au-dessus de la moyenne du district de JAÉN. Vous dépenseriez 3,60 € de plus par réservoir de 50 litres.
=E5 98 est au niveau moyen des prix du district de JAÉN.