STATION BP BARCELOS-UCHA |
||
Lugar do Crasto EN 205 km 33,3 Barcelos Braga |
||
L-D: 07:00-22:00 |
A mis à jour les prix avant-hier
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12 | 0,979 | 1,299 | 1,694 | 1,774 | 1,874 | 2,044 |
26/12 | 0,979 | 1,299 | 1,694 | 1,774 | 1,874 | 2,044 |
25/12 | 0,979 | 1,299 | 1,694 | 1,774 | 1,874 | 2,044 |
24/12 | 0,979 | 1,299 | 1,694 | 1,774 | 1,874 | 2,044 |
23/12 | 0,979 | 1,289 | 1,679 | 1,769 | 1,859 | 2,039 |
22/12 | 0,979 | 1,289 | 1,679 | 1,769 | 1,859 | 2,039 |
21/12 | 0,979 | 1,289 | 1,679 | 1,769 | 1,859 | 2,039 |
=GPL Auto est au niveau moyen des prix du district de Braga.
Gasóleo c est 0,036 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 1,80 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,038 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 1,90 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,027 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 1,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,156 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 7,80 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasolina 98 est 0,151 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 7,55 € de plus par réservoir de 50 litres.