Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION CEPSA Carregal do Sal |
|
Arruamento Urbano a Sul da Vila s/nCarregal do Sal Carregal do Sal Viseu |
||
A mis à jour les prix avant-hier
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,946 | 1,174 | 1,579 | 1,629 | 1,643 | 1,693 |
| 03/02 | 0,946 | 1,174 | 1,579 | 1,629 | 1,643 | 1,693 |
| 02/02 | 0,946 | 1,174 | 1,579 | 1,629 | 1,643 | 1,693 |
| 01/02 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
| 31/01 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
| 30/01 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
| 29/01 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
=GPL Auto est au niveau moyen des prix du district de Viseu.
Gasóleo c est -0,010 €/l moins cher que la moyenne du district de Viseu. Vous économiseriez 0,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo est -0,060 €/l moins cher que la moyenne du district de Viseu. Vous économiseriez 3,00 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est -0,066 €/l moins cher que la moyenne du district de Viseu. Vous économiseriez 3,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
95 simp est -0,062 €/l moins cher que la moyenne du district de Viseu. Vous économiseriez 3,10 € par chaque réservoir de 50 litres.
95 esp est -0,043 €/l moins cher que la moyenne du district de Viseu. Vous économiseriez 2,15 € par chaque réservoir de 50 litres.