Ouvre cette page
sur ton téléphone !
![]() |
STATION SHELL Seixal |
|
Travessa Quinta da Galega nº 1 Seixal Setúbal |
||
A mis à jour les prix aujourd'hui
GPL Auto | Gasóleo | Biodiesel | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06 | 0,919 | 1,729 | 1,739 | 1,809 | 1,824 | 1,974 |
22/06 | 0,919 | 1,649 | 1,659 | 1,729 | 1,794 | 1,944 |
21/06 | 0,919 | 1,649 | 1,659 | 1,729 | 1,794 | 1,944 |
20/06 | 0,919 | 1,649 | 1,659 | 1,729 | 1,794 | 1,944 |
19/06 | 0,919 | 1,649 | 1,659 | 1,729 | 1,794 | 1,944 |
18/06 | 0,919 | 1,649 | 1,659 | 1,729 | 1,794 | 1,944 |
17/06 | 0,919 | 1,649 | 1,659 | 1,729 | 1,794 | 1,944 |
=GPL Auto est au niveau moyen des prix du district de Setúbal.
Gasóleo est 0,074 €/l au-dessus de la moyenne du district de Setúbal. Vous dépenseriez 3,70 € de plus par réservoir de 50 litres.
Biodiesel est 0,119 €/l au-dessus de la moyenne du district de Setúbal. Vous dépenseriez 5,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,085 €/l au-dessus de la moyenne du district de Setúbal. Vous dépenseriez 4,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,065 €/l au-dessus de la moyenne du district de Setúbal. Vous dépenseriez 3,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
98 esp est -0,034 €/l moins cher que la moyenne du district de Setúbal. Vous économiseriez 1,70 € par chaque réservoir de 50 litres.