Ouvre cette page
sur ton téléphone !
Il est possible que cette station soit temporairement ou définitivement fermée
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 19/01 | 1,944 | 1,788 | 1,822 |
| 18/01 | 1,944 | 1,788 | 1,822 |
| 17/01 | 1,944 | 1,788 | 1,822 |
| 16/01 | 1,944 | 1,788 | 1,822 |
| 15/01 | 1,944 | 1,788 | 1,822 |
| 14/01 | 1,944 | 1,788 | 1,822 |
| 13/01 | 1,944 | 1,788 | 1,822 |
SP98 est 0,090 €/l au-dessus de la moyenne du district de Seine-Saint-Denis. Vous dépenseriez 4,50 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gazole est 0,062 €/l au-dessus de la moyenne du district de Seine-Saint-Denis. Vous dépenseriez 3,10 € de plus par réservoir de 50 litres.
E10 est 0,088 €/l au-dessus de la moyenne du district de Seine-Saint-Denis. Vous dépenseriez 4,40 € de plus par réservoir de 50 litres.