Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION Repsol - MIGUEL BOMBARDA |
|
Av. Miguel Bombarda nº 29-A Lisboa Lisboa |
||
A mis à jour les prix avant-hier
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 |
| 05/03 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 |
| 04/03 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 |
| 03/03 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 |
| 02/03 | 1,679 | 1,749 | 1,749 | 1,819 |
| 01/03 | 1,679 | 1,749 | 1,749 | 1,819 |
| 28/02 | 1,679 | 1,749 | 1,749 | 1,819 |
| 27/02 | 1,719 | 1,789 | 1,789 | 1,859 |
Gasóleo est 0,040 €/l au-dessus de la moyenne du district de Lisboa. Vous dépenseriez 2,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,052 €/l au-dessus de la moyenne du district de Lisboa. Vous dépenseriez 2,60 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,042 €/l au-dessus de la moyenne du district de Lisboa. Vous dépenseriez 2,10 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 esp est 0,069 €/l au-dessus de la moyenne du district de Lisboa. Vous dépenseriez 3,45 € de plus par réservoir de 50 litres.