Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION ALVES BANDEIRA Canelas |
|
Rua da Urtigueira, nº 605 Vila Nova de Gaia Porto |
||
A mis à jour les prix il y a 3 jours
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,214 | 1,694 | 1,714 | 1,749 | 1,899 |
| 05/03 | 1,214 | 1,694 | 1,714 | 1,749 | 1,899 |
| 04/03 | 1,214 | 1,694 | 1,714 | 1,749 | 1,899 |
| 03/03 | 1,214 | 1,694 | 1,714 | 1,749 | 1,899 |
| 02/03 | 1,214 | 1,694 | 1,714 | 1,749 | 1,899 |
| 01/03 | 1,184 | 1,659 | 1,679 | 1,729 | 1,879 |
| 28/02 | 1,184 | 1,659 | 1,679 | 1,729 | 1,879 |
| 27/02 | 1,184 | 1,659 | 1,679 | 1,729 | 1,879 |
Gasóleo c est -0,022 €/l moins cher que la moyenne du district de Porto. Vous économiseriez 1,10 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,005 €/l au-dessus de la moyenne du district de Porto. Vous dépenseriez 0,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est -0,035 €/l moins cher que la moyenne du district de Porto. Vous économiseriez 1,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,005 €/l au-dessus de la moyenne du district de Porto. Vous dépenseriez 0,25 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasolina 98 est 0,016 €/l au-dessus de la moyenne du district de Porto. Vous dépenseriez 0,80 € de plus par réservoir de 50 litres.