Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION CEPSA Vale de Cavalos |
|
Estrada Nacional 118, ao KM 88,345 Chamusca Santarém |
||
A mis à jour les prix il y a 6 jours
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 0,896 | 1,269 | 1,624 | 1,674 | 1,683 |
| 07/03 | 0,896 | 1,269 | 1,624 | 1,674 | 1,683 |
| 06/03 | 0,896 | 1,269 | 1,624 | 1,674 | 1,683 |
| 05/03 | 0,896 | 1,269 | 1,624 | 1,674 | 1,683 |
| 04/03 | 0,896 | 1,269 | 1,624 | 1,674 | 1,683 |
| 03/03 | 0,896 | 1,269 | 1,624 | 1,674 | 1,683 |
| 02/03 | 0,896 | 1,269 | 1,624 | 1,674 | 1,683 |
| 01/03 | 0,896 | 1,234 | 1,589 | 1,639 | 1,663 |
GPL Auto est -0,052 €/l moins cher que la moyenne du district de Santarém. Vous économiseriez 2,60 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo c est 0,038 €/l au-dessus de la moyenne du district de Santarém. Vous dépenseriez 1,90 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo est -0,066 €/l moins cher que la moyenne du district de Santarém. Vous économiseriez 3,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est -0,070 €/l moins cher que la moyenne du district de Santarém. Vous économiseriez 3,50 € par chaque réservoir de 50 litres.
95 simp est -0,058 €/l moins cher que la moyenne du district de Santarém. Vous économiseriez 2,90 € par chaque réservoir de 50 litres.