Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION BP Avanca (S-N) |
|
R. do Falcão, E.N. 109 - Km 44.3 Estarreja Aveiro |
||
A mis à jour les prix avant-hier
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 05/03 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 04/03 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 03/03 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 02/03 | 0,959 | 1,234 | 1,749 | 1,814 | 1,869 | 1,999 |
| 01/03 | 0,959 | 1,234 | 1,749 | 1,814 | 1,869 | 1,999 |
| 28/02 | 0,959 | 1,234 | 1,749 | 1,814 | 1,869 | 1,999 |
| 27/02 | 0,959 | 1,234 | 1,749 | 1,814 | 1,869 | 1,999 |
GPL Auto est 0,021 €/l au-dessus de la moyenne du district de Aveiro. Vous dépenseriez 1,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo c est 0,043 €/l au-dessus de la moyenne du district de Aveiro. Vous dépenseriez 2,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,107 €/l au-dessus de la moyenne du district de Aveiro. Vous dépenseriez 5,35 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,094 €/l au-dessus de la moyenne du district de Aveiro. Vous dépenseriez 4,70 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,159 €/l au-dessus de la moyenne du district de Aveiro. Vous dépenseriez 7,95 € de plus par réservoir de 50 litres.
98 esp est 0,019 €/l au-dessus de la moyenne du district de Aveiro. Vous dépenseriez 0,95 € de plus par réservoir de 50 litres.