Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION REPSOL SOURE II |
|
QUINTA DA COUTADA Soure Coimbra |
||
A mis à jour les prix hier
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,234 | 1,694 | 1,749 | 1,749 | 1,929 |
| 05/03 | 1,234 | 1,694 | 1,749 | 1,749 | 1,929 |
| 04/03 | 1,234 | 1,694 | 1,749 | 1,749 | 1,929 |
| 03/03 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
| 02/03 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
| 01/03 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
| 28/02 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
| 27/02 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
Gasóleo c est -0,006 €/l moins cher que la moyenne du district de Coimbra. Vous économiseriez 0,30 € par chaque réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,001 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 0,05 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,009 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 0,45 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,003 €/l au-dessus de la moyenne du district de Coimbra. Vous dépenseriez 0,15 € de plus par réservoir de 50 litres.
98 esp est -0,052 €/l moins cher que la moyenne du district de Coimbra. Vous économiseriez 2,60 € par chaque réservoir de 50 litres.