Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION REPSOL Famalicao Sul |
|
Av D Afonso Henriques EN 14 km 24500 LE Vila Nova de Famalicão Braga |
||
A mis à jour les prix aujourd'hui
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,974 | 1,694 | 1,764 | 1,749 | 1,819 |
| 06/03 | 0,974 | 1,694 | 1,764 | 1,749 | 1,819 |
| 05/03 | 0,959 | 1,694 | 1,764 | 1,749 | 1,819 |
| 04/03 | 0,959 | 1,694 | 1,764 | 1,749 | 1,819 |
| 03/03 | 0,959 | 1,694 | 1,764 | 1,749 | 1,819 |
| 02/03 | 0,959 | 1,694 | 1,764 | 1,749 | 1,819 |
| 01/03 | 0,959 | 1,639 | 1,709 | 1,729 | 1,799 |
| 28/02 | 0,959 | 1,639 | 1,709 | 1,729 | 1,799 |
GPL Auto est 0,055 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 2,75 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo est 0,010 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 0,50 € de plus par réservoir de 50 litres.
Gasóleo + est 0,020 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 1,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 simp est 0,013 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 0,65 € de plus par réservoir de 50 litres.
95 esp est 0,052 €/l au-dessus de la moyenne du district de Braga. Vous dépenseriez 2,60 € de plus par réservoir de 50 litres.