Ouvre cette page
sur ton téléphone !
|
STATION JCARRION - RETAMAR |
|
CARRETERA E-15/N-340 KM. 471 Almería ALMERÍA |
||
| Public | L-D: 24H | |
A mis à jour les prix aujourd'hui
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,689 | 1,389 | 1,719 | 1,669 | 1,799 |
| 05/03 | 1,629 | 1,329 | 1,659 | 1,669 | 1,799 |
| 04/03 | 1,569 | 1,269 | 1,599 | 1,609 | 1,739 |
| 03/03 | 1,569 | 1,269 | 1,599 | 1,609 | 1,739 |
| 02/03 | 1,519 | 1,219 | 1,549 | 1,559 | 1,689 |
| 01/03 | 1,519 | 1,219 | 1,549 | 1,559 | 1,689 |
| 28/02 | 1,519 | 1,219 | 1,549 | 1,559 | 1,689 |
| 27/02 | 1,519 | 1,219 | 1,549 | 1,559 | 1,689 |
Diesel A est 0,050 €/l au-dessus de la moyenne du district de ALMERÍA. Vous dépenseriez 2,50 € de plus par réservoir de 50 litres.
Diesel B est 0,084 €/l au-dessus de la moyenne du district de ALMERÍA. Vous dépenseriez 4,20 € de plus par réservoir de 50 litres.
est -0,015 €/l moins cher que la moyenne du district de ALMERÍA. Vous économiseriez 0,75 € par chaque réservoir de 50 litres.
E5 95 est 0,060 €/l au-dessus de la moyenne du district de ALMERÍA. Vous dépenseriez 3,00 € de plus par réservoir de 50 litres.
E5 98 est 0,027 €/l au-dessus de la moyenne du district de ALMERÍA. Vous dépenseriez 1,35 € de plus par réservoir de 50 litres.