|
STAZIONE PETRO PINTÓ S.L. |
|
CARRETERA CTRA. C-1411-Z, KM.59.4 KM. Puig-reig BARCELONA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi ieri
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,885 | 1,635 | 1,675 | 1,525 |
| 06/03 | 0,885 | 1,635 | 1,675 | 1,525 |
| 05/03 | 0,885 | 1,555 | 1,595 | 1,495 |
| 04/03 | 0,885 | 1,555 | 1,595 | 1,495 |
| 03/03 | 0,885 | 1,465 | 1,505 | 1,485 |
| 02/03 | 0,885 | 1,465 | 1,505 | 1,485 |
| 01/03 | 0,885 | 1,315 | 1,355 | 1,335 |
| 28/02 | 0,885 | 1,315 | 1,355 | 1,335 |
GLP -0,034 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 1,70 € ogni 50 litri.
Diesel A -0,045 €/l Ovvero lo 2,7% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,25 € ogni 50 litri.
-0,079 €/l Ovvero lo 4,5% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 3,95 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,098 €/l Ovvero lo 6,0% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 4,90 € ogni 50 litri.