|
STAZIONE PETRONOR - SANTA OLALLA |
|
CARRETERA N-611 KM. 159 Molledo CANTABRIA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel B | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,519 | 1,189 | 1,549 | 1,799 |
| 04/12 | 1,519 | 1,189 | 1,549 | 1,799 |
| 03/12 | 1,519 | 1,189 | 1,549 | 1,799 |
| 02/12 | 1,519 | 1,189 | 1,549 | 1,799 |
| 01/12 | 1,549 | 1,189 | 1,559 | 1,799 |
| 30/11 | 1,549 | 1,189 | 1,559 | 1,799 |
| 29/11 | 1,549 | 1,189 | 1,559 | 1,799 |
Diesel A 0,067 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,011 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,048 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,107 €/l Ovvero lo 6,3% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 5,35 € in più ogni 50 litri.