|
STAZIONE PETRONOR - SANTA OLALLA |
|
CARRETERA N-611 KM. 159 Molledo CANTABRIA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel B | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,489 | 1,109 | 1,529 | 1,799 |
| 20/01 | 1,489 | 1,109 | 1,529 | 1,799 |
| 19/01 | 1,489 | 1,109 | 1,529 | 1,799 |
| 18/01 | 1,479 | 1,109 | 1,515 | 1,799 |
| 17/01 | 1,479 | 1,109 | 1,515 | 1,799 |
| 16/01 | 1,479 | 1,109 | 1,515 | 1,799 |
| 15/01 | 1,479 | 1,109 | 1,515 | 1,799 |
Diesel A 0,097 €/l Ovvero lo 7,0% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 4,85 € in più ogni 50 litri.
Diesel B -0,052 €/l Ovvero lo 4,5% più economico rispetto alla media di CANTABRIA. Risparmieresti 2,60 € ogni 50 litri.
E5 95 0,075 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,134 €/l Ovvero lo 8,0% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 6,70 € in più ogni 50 litri.