|
STAZIONE VALCARCE - PONFERRADA |
|
AVENIDA DE GALICIA, 241 Ponferrada LEÓN |
||
| Pubblico | L-V: 06:30-23:30; S-D: 07:00-23:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,459 | 1,539 | 1,489 |
| 20/01 | 1,459 | 1,539 | 1,489 |
| 19/01 | 1,459 | 1,539 | 1,499 |
| 18/01 | 1,459 | 1,539 | 1,499 |
| 17/01 | 1,459 | 1,539 | 1,499 |
| 16/01 | 1,449 | 1,529 | 1,489 |
| 15/01 | 1,449 | 1,529 | 1,489 |
Diesel A 0,050 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
0,048 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,030 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
1.80cént €/l
Todos los consumidores
3.60cént €/l
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate VALCARCE.