|
STAZIONE SHELL - NIJAR |
|
N-341 (NIJAR-CARBONERAS) km 0,5 Níjar ALMERÍA |
||
| Pubblico | L-D: 05:30-23:30 | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,659 | 1,349 | 1,739 | 1,659 | 1,799 |
| 05/03 | 1,659 | 1,349 | 1,739 | 1,659 | 1,799 |
| 04/03 | 1,599 | 1,299 | 1,679 | 1,629 | 1,769 |
| 03/03 | 1,584 | 1,249 | 1,664 | 1,609 | 1,749 |
| 02/03 | 1,564 | 1,229 | 1,644 | 1,589 | 1,729 |
| 01/03 | 1,544 | 1,219 | 1,624 | 1,569 | 1,709 |
| 28/02 | 1,544 | 1,219 | 1,624 | 1,569 | 1,709 |
| 27/02 | 1,544 | 1,219 | 1,624 | 1,569 | 1,709 |
Diesel A 0,032 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di ALMERÍA. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,051 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di ALMERÍA. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di ALMERÍA. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,057 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di ALMERÍA. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di ALMERÍA. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.