|
STAZIONE CARREFOUR - BADALONA |
|
AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, S/N Badalona BARCELONA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,369 | 1,409 | 1,469 | 1,589 |
| 19/01 | 1,359 | 1,399 | 1,469 | 1,589 |
| 18/01 | 1,339 | 1,379 | 1,469 | 1,589 |
| 17/01 | 1,339 | 1,379 | 1,469 | 1,589 |
| 16/01 | 1,339 | 1,379 | 1,469 | 1,589 |
| 15/01 | 1,339 | 1,379 | 1,469 | 1,589 |
| 14/01 | 1,339 | 1,379 | 1,469 | 1,589 |
Diesel A In linea con la media di BARCELONA.
-0,048 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,40 € ogni 50 litri.
E5 95 0,038 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,030 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 1,50 € ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.