|
STAZIONE CARREFOUR - BADALONA |
|
AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, S/N Badalona BARCELONA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,669 | 1,709 | 1,619 | 1,739 |
| 06/03 | 1,669 | 1,709 | 1,619 | 1,739 |
| 05/03 | 1,599 | 1,639 | 1,599 | 1,719 |
| 04/03 | 1,539 | 1,579 | 1,569 | 1,689 |
| 03/03 | 1,459 | 1,499 | 1,509 | 1,649 |
| 02/03 | 1,459 | 1,499 | 1,509 | 1,649 |
| 01/03 | 1,439 | 1,479 | 1,489 | 1,659 |
| 28/02 | 1,439 | 1,479 | 1,489 | 1,659 |
Diesel A 0,021 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
-0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
E5 95 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,025 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.