|
STAZIONE CARREFOUR - COCENTAINA |
|
AVENIDA AVDA. L'ALTET Nº 2, 2 Cocentaina ALICANTE |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 1,779 | 1,819 | 1,689 | 1,769 |
| 12/03 | 1,779 | 1,819 | 1,689 | 1,769 |
| 11/03 | 1,799 | 1,839 | 1,689 | 1,779 |
| 10/03 | 1,779 | 1,819 | 1,649 | 1,729 |
| 09/03 | 1,769 | 1,809 | 1,639 | 1,729 |
| 08/03 | 1,729 | 1,769 | 1,619 | 1,729 |
| 07/03 | 1,729 | 1,769 | 1,619 | 1,729 |
| 06/03 | 1,629 | 1,669 | 1,589 | 1,689 |
Diesel A -0,039 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di ALICANTE. Risparmieresti 1,95 € ogni 50 litri.
-0,092 €/l Ovvero lo 4,8% più economico rispetto alla media di ALICANTE. Risparmieresti 4,60 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di ALICANTE. Risparmieresti 0,05 € ogni 50 litri.
E5 98 -0,075 €/l Ovvero lo 4,1% più economico rispetto alla media di ALICANTE. Risparmieresti 3,75 € ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.