|
STAZIONE REPSOL - ZARAGOZA |
|
AVENIDA DIAGONAL, 9 - POLIGONO PLAZA, 9 Zaragoza ZARAGOZA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel B | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,479 | 1,225 | 1,549 | 1,699 |
| 13/12 | 1,495 | 1,230 | 1,519 | 1,679 |
| 12/12 | 1,479 | 1,235 | 1,519 | 1,689 |
| 11/12 | 1,489 | 1,240 | 1,519 | 1,679 |
| 10/12 | 1,489 | 1,245 | 1,539 | 1,699 |
| 09/12 | 1,479 | 1,250 | 1,529 | 1,689 |
| 08/12 | 1,479 | 1,250 | 1,529 | 1,689 |
Diesel A 0,064 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di ZARAGOZA. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,190 €/l Ovvero lo 18,4% più caro rispetto alla media di ZARAGOZA. Pagheresti 9,50 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,067 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di ZARAGOZA. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,038 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di ZARAGOZA. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.