![]() |
STAZIONE CARREFOUR - JEREZ DE LA FRONTERA |
|
AVENIDA EUROPA, S/N Jerez de la Frontera CÁDIZ |
||
Pubblico aperto | L-J: 06:00-01:00; V-S: 06:00-01:30; D: 08:30-01:00 |
Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
---|---|---|---|---|
04/07 | 1,389 | 1,429 | 1,429 | 1,599 |
03/07 | 1,389 | 1,429 | 1,439 | 1,609 |
02/07 | 1,389 | 1,429 | 1,439 | 1,589 |
01/07 | 1,409 | 1,449 | 1,479 | 1,609 |
30/06 | 1,429 | 1,469 | 1,489 | 1,609 |
29/06 | 1,449 | 1,489 | 1,509 | 1,609 |
28/06 | 1,449 | 1,489 | 1,509 | 1,609 |
Diesel A -0,047 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di CÁDIZ. Risparmieresti 2,35 € ogni 50 litri.
-0,116 €/l Ovvero lo 7,5% più economico rispetto alla media di CÁDIZ. Risparmieresti 5,80 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,050 €/l Ovvero lo 3,4% più economico rispetto alla media di CÁDIZ. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
E5 98 -0,052 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di CÁDIZ. Risparmieresti 2,60 € ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.