|
STAZIONE CARREFOUR - HUESCA |
|
CALLE DR. ARTERO, 31 Huesca HUESCA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 1,769 | 1,809 | 1,679 | 1,849 |
| 08/03 | 1,769 | 1,809 | 1,679 | 1,849 |
| 07/03 | 1,769 | 1,809 | 1,679 | 1,849 |
| 06/03 | 1,669 | 1,709 | 1,639 | 1,809 |
| 05/03 | 1,599 | 1,639 | 1,619 | 1,789 |
| 04/03 | 1,539 | 1,579 | 1,589 | 1,759 |
| 03/03 | 1,489 | 1,529 | 1,549 | 1,719 |
| 02/03 | 1,489 | 1,529 | 1,549 | 1,719 |
Diesel A 0,067 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di HUESCA. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di HUESCA. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,031 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di HUESCA. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,031 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di HUESCA. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.