Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,839 | 1,639 | 0,739 | 1,749 | 0,992 |
| 14/12 | 1,839 | 1,639 | 0,739 | 1,749 | 0,992 |
| 13/12 | 1,839 | 1,639 | 0,739 | 1,749 | 0,992 |
| 12/12 | 1,839 | 1,639 | 0,739 | 1,749 | 0,992 |
| 11/12 | 1,839 | 1,639 | 0,739 | 1,749 | 0,992 |
| 10/12 | 1,839 | 1,639 | 0,739 | 1,749 | 0,992 |
| 09/12 | 1,839 | 1,639 | 0,739 | 1,749 | 0,992 |
SP98 0,030 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Aude. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,009 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Aude. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,027 €/l Ovvero lo 3,5% più economico rispetto alla media di Aude. Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.
E10 0,042 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Aude. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,006 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Aude. Risparmieresti 0,30 € ogni 50 litri.