Ha notificato i prezzi ieri
SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/07 | 1,829 | 1,669 | 1,719 | 0,790 | 1,719 | 1,017 |
26/07 | 1,829 | 1,669 | 1,719 | 0,790 | 1,719 | 1,017 |
25/07 | 1,829 | 1,669 | 1,719 | 0,790 | 1,719 | 1,017 |
24/07 | 1,839 | 1,689 | 1,719 | 0,810 | 1,729 | 1,017 |
23/07 | 1,839 | 1,689 | 1,719 | 0,810 | 1,729 | 1,017 |
22/07 | 1,839 | 1,689 | 1,719 | 0,810 | 1,729 | 1,017 |
21/07 | 1,839 | 1,689 | 1,719 | 0,810 | 1,729 | 1,017 |
SP98 0,037 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Aude. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,019 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Aude. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
SP95 -0,032 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Aude. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.
E85 0,002 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Aude. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
E10 0,027 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Aude. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,034 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Aude. Risparmieresti 1,70 € ogni 50 litri.