|
STAZIONE REPSOL - BADAJOZ |
|
CARRETERA N523 KM. 0 Badajoz BADAJOZ |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,659 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 04/12 | 1,659 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 03/12 | 1,659 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 02/12 | 1,659 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 01/12 | 1,659 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 30/11 | 1,659 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 29/11 | 1,659 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
Diesel A 0,214 €/l Ovvero lo 14,8% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 10,70 € in più ogni 50 litri.
0,145 €/l Ovvero lo 9,3% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 7,25 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,221 €/l Ovvero lo 15,0% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 11,05 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,138 €/l Ovvero lo 8,3% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 6,90 € in più ogni 50 litri.