|
STAZIONE MOEVE - CHURRA |
|
AVENIDA DON JUAN DE BORBON, SN Murcia MURCIA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,978 | 1,505 | 1,594 | 1,514 | 1,604 | 1,639 |
| 03/02 | 0,978 | 1,499 | 1,608 | 1,519 | 1,608 | 1,645 |
| 02/02 | 0,978 | 1,504 | 1,589 | 1,524 | 1,589 | 1,645 |
| 01/02 | 0,978 | 1,489 | 1,578 | 1,509 | 1,574 | 1,645 |
| 31/01 | 0,978 | 1,479 | 1,572 | 1,498 | 1,576 | 1,639 |
| 30/01 | 0,978 | 1,479 | 1,569 | 1,498 | 1,578 | 1,635 |
| 29/01 | 0,978 | 1,481 | 1,569 | 1,499 | 1,579 | 1,639 |
GLP 0,015 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Diesel A 0,119 €/l Ovvero lo 8,6% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 5,95 € in più ogni 50 litri.
0,130 €/l Ovvero lo 8,9% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 6,50 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,073 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 3,65 € in più ogni 50 litri.
0,105 €/l Ovvero lo 7,0% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 5,25 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,019 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.