|
STAZIONE MOEVE - CHURRA |
|
AVENIDA DON JUAN DE BORBON, SN Murcia MURCIA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 0,993 | 1,499 | 1,579 | 1,509 | 1,599 | 1,685 |
| 04/12 | 0,993 | 1,491 | 1,569 | 1,509 | 1,594 | 1,689 |
| 03/12 | 0,993 | 1,495 | 1,574 | 1,509 | 1,594 | 1,685 |
| 02/12 | 0,993 | 1,489 | 1,585 | 1,519 | 1,605 | 1,679 |
| 01/12 | 0,993 | 1,499 | 1,599 | 1,519 | 1,616 | 1,679 |
| 30/11 | 0,993 | 1,516 | 1,599 | 1,518 | 1,615 | 1,685 |
| 29/11 | 0,988 | 1,516 | 1,589 | 1,508 | 1,608 | 1,689 |
GLP 0,023 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
Diesel A 0,094 €/l Ovvero lo 6,7% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 4,70 € in più ogni 50 litri.
0,097 €/l Ovvero lo 6,5% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 4,85 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,049 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
0,081 €/l Ovvero lo 5,3% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 4,05 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,052 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.