Ha notificato i prezzi più di due settimane fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,849 | 1,752 | 1,816 | 0,873 |
| 04/02 | 1,849 | 1,752 | 1,816 | 0,873 |
| 03/02 | 1,849 | 1,752 | 1,816 | 0,873 |
| 02/02 | 1,849 | 1,752 | 1,816 | 0,873 |
| 01/02 | 1,849 | 1,752 | 1,816 | 0,873 |
| 31/01 | 1,849 | 1,752 | 1,816 | 0,873 |
| 30/01 | 1,849 | 1,752 | 1,816 | 0,873 |
SP98 0,033 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Aveyron. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,065 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Aveyron. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,050 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Aveyron. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
E85 0,107 €/l Ovvero lo 14,0% più caro rispetto alla media di Aveyron. Pagheresti 5,35 € in più ogni 50 litri.