Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,799 | 1,659 | 0,739 | 1,699 | 0,999 |
| 04/02 | 1,799 | 1,659 | 0,739 | 1,699 | 0,999 |
| 03/02 | 1,799 | 1,659 | 0,739 | 1,699 | 0,999 |
| 02/02 | 1,799 | 1,659 | 0,739 | 1,699 | 0,999 |
| 01/02 | 1,799 | 1,659 | 0,739 | 1,699 | 0,999 |
| 31/01 | 1,799 | 1,659 | 0,739 | 1,699 | 0,999 |
| 30/01 | 1,799 | 1,659 | 0,739 | 1,699 | 0,999 |
SP98 -0,017 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.
Gazole -0,028 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
E85 -0,027 €/l Ovvero lo 3,5% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.
E10 -0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 0,95 € ogni 50 litri.
GPLc 0,017 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Aveyron. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.