|
STAZIONE CIVERA - TERUEL |
|
C.N 420 A km 583,2 Teruel TERUEL |
||
| Pubblico | L: 07:00-22:00 | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,669 | 1,329 | 1,769 | 1,609 | 1,789 |
| 06/03 | 1,669 | 1,329 | 1,769 | 1,609 | 1,789 |
| 05/03 | 1,599 | 1,279 | 1,709 | 1,599 | 1,769 |
| 04/03 | 1,569 | 1,209 | 1,679 | 1,589 | 1,749 |
| 03/03 | 1,479 | 1,149 | 1,599 | 1,539 | 1,719 |
| 02/03 | 1,479 | 1,149 | 1,599 | 1,539 | 1,719 |
| 01/03 | 1,459 | 1,149 | 1,579 | 1,519 | 1,699 |
| 28/02 | 1,459 | 1,149 | 1,579 | 1,519 | 1,699 |
Diesel A 0,026 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di TERUEL. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,121 €/l Ovvero lo 10,0% più caro rispetto alla media di TERUEL. Pagheresti 6,05 € in più ogni 50 litri.
-0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di TERUEL. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
E5 95 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di TERUEL. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di TERUEL. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.