|
STAZIONE SHELL - MADRID |
|
CALLE FRANCISCO UMBRAL, 2 Madrid MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi ieri
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 0,879 | 1,429 | 1,509 | 1,529 | 1,669 |
| 21/02 | 0,879 | 1,429 | 1,509 | 1,529 | 1,669 |
| 20/02 | 0,879 | 1,429 | 1,509 | 1,529 | 1,669 |
| 19/02 | 0,879 | 1,419 | 1,499 | 1,519 | 1,659 |
| 18/02 | 0,879 | 1,419 | 1,499 | 1,519 | 1,659 |
| 17/02 | 0,879 | 1,419 | 1,499 | 1,509 | 1,649 |
| 16/02 | 0,879 | 1,399 | 1,479 | 1,499 | 1,639 |
GLP -0,021 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 1,05 € ogni 50 litri.
Diesel A In linea con la media di MADRID.
-0,010 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
E5 95 0,043 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.