|
STAZIONE REPSOL - TORRECERA |
|
CARRETERA A-381 KM. 11,500 Jerez de la Frontera CÁDIZ |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| GNC | GNL | GLP | Diesel A | Diesel B | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,449 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 20/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,449 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 19/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,445 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 18/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,445 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 17/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,425 | 1,239 | 1,485 | 1,645 |
| 16/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,445 | 1,239 | 1,489 | 1,659 |
| 15/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,449 | 1,229 | 1,485 | 1,645 |
GNC In linea con la media di CÁDIZ.
GNL In linea con la media di CÁDIZ.
GLP 0,012 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
Diesel A 0,084 €/l Ovvero lo 6,2% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,172 €/l Ovvero lo 16,1% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 8,60 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,070 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,033 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.