Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | SP95 | |
|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,989 | 1,969 | 1,899 |
| 07/03 | 1,989 | 1,969 | 1,899 |
| 06/03 | 1,989 | 1,969 | 1,899 |
| 05/03 | 1,989 | 1,969 | 1,899 |
| 04/03 | 1,889 | 1,949 | 1,839 |
| 03/03 | 1,819 | 1,699 | 1,759 |
| 02/03 | 1,819 | 1,699 | 1,759 |
| 01/03 | 1,819 | 1,699 | 1,759 |
SP98 0,037 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Ain. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,008 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Ain. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Ain. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.