|
STAZIONE ESTACION DE SERVICIO |
|
POLIGONO LA UMBRIA, PARCELAS 27,28,29, 27,28,29 Andorra TERUEL |
||
| Stazione non pubblica | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi ieri
| Diesel A | Diesel B | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,633 | 1,238 | 1,730 |
| 06/03 | 1,633 | 1,238 | 1,730 |
| 05/03 | 1,633 | 1,238 | 1,730 |
| 04/03 | 1,335 | 0,935 | 1,370 |
| 03/03 | 1,335 | 0,935 | 1,370 |
| 02/03 | 1,335 | 0,935 | 1,370 |
| 01/03 | 1,335 | 0,935 | 1,370 |
| 28/02 | 1,335 | 0,935 | 1,370 |
Diesel A -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di TERUEL. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
Diesel B 0,030 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di TERUEL. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,124 €/l Ovvero lo 7,7% più caro rispetto alla media di TERUEL. Pagheresti 6,20 € in più ogni 50 litri.