![]() |
STAZIONE GASOLWIN - CAROLINA (LA) |
|
CARRETERA MADRID-CADIZ, N-4 KM. 269,2 Carolina (La) JAÉN |
||
Pubblico aperto | L-D: 24H |
Ha notificato i prezzi ieri
GLP | Diesel A | E5 95 | |
---|---|---|---|
04/07 | 0,929 | 1,419 | 1,469 |
03/07 | 0,929 | 1,419 | 1,469 |
02/07 | 0,929 | 1,399 | 1,439 |
01/07 | 0,929 | 1,399 | 1,439 |
30/06 | 0,929 | 1,399 | 1,439 |
29/06 | 0,929 | 1,399 | 1,439 |
28/06 | 0,929 | 1,399 | 1,439 |
GLP -0,036 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di JAÉN. Risparmieresti 1,80 € ogni 50 litri.
Diesel A In linea con la media di JAÉN.
E5 95 -0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di JAÉN. Risparmieresti 0,25 € ogni 50 litri.