|
STAZIONE MOEVE - CALDERA (LA) |
|
CALLE DUBLIN, 1 Adeje SANTA CRUZ DE TENERIFE |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi ieri
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,299 | 1,299 | 1,279 | 1,404 |
| 06/03 | 1,309 | 1,399 | 1,259 | 1,384 |
| 05/03 | 1,279 | 1,349 | 1,259 | 1,364 |
| 04/03 | 1,229 | 1,299 | 1,249 | 1,354 |
| 03/03 | 1,189 | 1,259 | 1,209 | 1,319 |
| 02/03 | 1,169 | 1,259 | 1,189 | 1,319 |
| 01/03 | 1,169 | 1,259 | 1,189 | 1,319 |
| 28/02 | 1,169 | 1,255 | 1,189 | 1,319 |
Diesel A 0,042 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di SANTA CRUZ DE TENERIFE. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
-0,065 €/l Ovvero lo 4,8% più economico rispetto alla media di SANTA CRUZ DE TENERIFE. Risparmieresti 3,25 € ogni 50 litri.
E5 95 0,030 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di SANTA CRUZ DE TENERIFE. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,032 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di SANTA CRUZ DE TENERIFE. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.