|
STAZIONE URBAN OIL - CIUDAD REAL |
|
CALLE VILLARUBIA DE LOS OJOS, 18 Ciudad Real CIUDAD REAL |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | E5 95 | |
|---|---|---|
| 07/03 | 1,609 | 1,599 |
| 06/03 | 1,609 | 1,599 |
| 05/03 | 1,589 | 1,555 |
| 04/03 | 1,589 | 1,555 |
| 03/03 | 1,315 | 1,359 |
| 02/03 | 1,315 | 1,359 |
| 01/03 | 1,315 | 1,359 |
| 28/02 | 1,315 | 1,359 |
Diesel A -0,065 €/l Ovvero lo 3,9% più economico rispetto alla media di CIUDAD REAL. Risparmieresti 3,25 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,018 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di CIUDAD REAL. Risparmieresti 0,90 € ogni 50 litri.