|
STAZIONE SIERRA ESPUÑA TRADE |
|
CALLE OLIVO, 4 Totana MURCIA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| GLP | Diesel A | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,999 | 1,799 | 1,699 |
| 06/03 | 0,999 | 1,699 | 1,699 |
| 05/03 | 0,999 | 1,699 | 1,699 |
| 04/03 | 0,999 | 1,599 | 1,699 |
| 03/03 | 0,999 | 1,539 | 1,659 |
| 02/03 | 0,999 | 1,539 | 1,659 |
| 01/03 | 0,959 | 1,379 | 1,499 |
| 28/02 | 0,959 | 1,359 | 1,459 |
GLP 0,024 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
Diesel A 0,105 €/l Ovvero lo 6,2% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 5,25 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,076 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 3,80 € in più ogni 50 litri.