|
STAZIONE CARREFOUR - SAN FERNANDO |
|
CALLE FERROCARRIL 39 B, 39 San Fernando CÁDIZ |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,729 | 1,769 | 1,629 | 1,789 |
| 06/03 | 1,619 | 1,659 | 1,589 | 1,749 |
| 05/03 | 1,579 | 1,619 | 1,569 | 1,729 |
| 04/03 | 1,519 | 1,559 | 1,529 | 1,699 |
| 03/03 | 1,409 | 1,449 | 1,469 | 1,659 |
| 02/03 | 1,379 | 1,419 | 1,439 | 1,619 |
| 01/03 | 1,349 | 1,389 | 1,409 | 1,619 |
Diesel A 0,047 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
In linea con la media di CÁDIZ.
E5 95 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,018 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.